| je 60 Liter Abfallsack (Bereitstellungsgebühr/Sack) | € 2,10 |
| je 120 Liter Großmülltonne | € 97,10 |
| je 240 Liter Großmülltonne | € 194,20 |
| je 770 Liter Großraumtonne | € 623,20 |
| je 1.100 Liter Großraumtonne | € 890,20 |
| je 60 Liter Abfallsammelsack | € 2,10 |
| je 120 Liter Großmülltonne | € 3,27 |
| je 240 Liter Großmülltonne | € 6,54 |
| je 770 Liter Großraumtonne | € 21,00 |
| je 1.100 Liter Großraumtonne | € 30,00 |
| je 120 Liter Sammelgefäß | € 4,10 |
| je 240 Liter Sammelgefäß | € 8,20 |
| je 770 Liter Sammelgefäß | € 26,30 |
| je 1.100 Liter Sammelgefäß | € 37,40 |
| Grabstellengebühr für ein Einzelgrab für 10 Jahre | € 220,00 |
| Grabstellengebühr für ein Doppelgrab für 10 Jahre | € 440,00 |
| Grabstellengebühr für ein Urnengrab für 10 Jahre | € 120,00 |
| Grabstellengebühr für eine Einzelurnennische für 10 Jahre | € 200,00 |
| Grabstellengebühr für eine Doppelurnennische für 10 Jahre | € 400,00 |
| Grabstellengebühr für einen Urnensäulenplatz für 10 Jahre | € 200,00 |
| Friedhoferhaltungsbeitrag für ein Einzelgrab | € 20,00 |
| Friedhoferhaltungsbeitrag für ein Doppelgrab | € 40,00 |
| Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Einzelurnennische | € 20,00 |
| Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Doppelurnennische | € 40,00 |
| Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Urnensäule | € 20,00 |
| für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 v. H. | des Messbetriebes |
| von Grundstücken | 500 v. H. | des Messbetriebes |
| Hundeabgabe | € 49,00 | je Hund |
| Hundemarke | € 3,00 | je Hund |
| Kanalgebühr 2024 | € 5,58 | je m³ |
| Kanalgebühr 2025 | € 5,75 | je m³ |
| Kanalgebühr 2026 | € 5,92 | je m³ |
| Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| Ortstaxe | € 2,00 |
je Nächtigung |
| Nächtigungstaxe | € 0,70 |
je Nächtigung |
| bis zu 60 m² | € 50,00 | 100 Nächtigungen |
| von mehr als 60 m² bis 100 m² | € 75,00 | 150 Nächtigungen |
| von mehr als 100 m² | € 100,00 | 200 Nächtigungen |
| für Filmvorführungen | 10 v.H. |
| für Theaterveranstaltungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen (sofern mit diesen Veranstaltungen keine Tanzbelustigungen verbunden sind) | |
| wenn der künstlerische Charakter überwiegt | 5 v.H. |
| im übrigen | 15 v.H. |
| für Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eis- und Rollbahnen | 10 v.H. |
| für alle anderen Veranstaltungen | 25 v.H. |
| Wasserbezugsgebühr 2024 | € 2,08 | je m³ |
| Wasserbezugsgebühr 2025 | € 2,26 | je m³ |
| Wasserbezugsgebühr 2026 | € 2,33 | je m³ |
| Wasseranschlussbeitrag | € 2.100,00 | je Bewertungseinheit |
| bis zu 30 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 9,00 | je Monat |
| von mehr als nur 30 m² bis 60 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 18,00 | je Monat |
| von mehr als nur 60 m² bis 90 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 33,00 | je Monat |
| mehr als nur 90 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 50,00 | je Monat |