je 60 Liter Abfallsack (Bereitstellungsgebühr/Sack) | € 2,07 |
je 120 Liter Großmülltonne | € 92,01 |
je 240 Liter Großmülltonne | € 184,01 |
je 770 Liter Großraumtonne | € 590,36 |
je 1.100 Liter Großraumtonne | € 843,37 |
je 60 Liter Abfallsammelsack | € 1,99 |
je 120 Liter Großmülltonne | € 3,10 |
je 240 Liter Großmülltonne | € 6,22 |
je 770 Liter Großraumtonne | € 19,88 |
je 1.100 Liter Großraumtonne | € 28,42 |
je 240 Liter Sammelgefäß | € 7,76 |
je 770 Liter Sammelgefäß | € 24,82 |
je 1.100 Liter Sammelgefäß | € 35,46 |
Grabstellengebühr für ein Einzelgrab für 10 Jahre | € 220,00 |
Grabstellengebühr für ein Doppelgrab für 10 Jahre | € 440,00 |
Grabstellengebühr für ein Urnengrab für 10 Jahre | € 120,00 |
Grabstellengebühr für eine Einzelurnennische für 10 Jahre | € 200,00 |
Grabstellengebühr für eine Doppelurnennische für 10 Jahre | € 400,00 |
Grabstellengebühr für einen Urnensäulenplatz für 10 Jahre | € 200,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für ein Einzelgrab | € 20,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für ein Doppelgrab | € 40,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Einzelurnennische | € 20,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Doppelurnennische | € 40,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Urnensäule | € 20,00 |
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 v. H. | des Messbetriebes |
von Grundstücken | 500 v. H. | des Messbetriebes |
Hundeabgabe | € 49,00 | je Hund |
Hundemarke | € 3,00 | je Hund |
Kanalgebühr 2022 | € 5,27 | je m³ |
Kanalgebühr 2023 | € 5,42 | je m³ |
Kanalgebühr 2024 | € 5,58 | je m³ |
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Ortstaxe | € 2,00 |
je Nächtigung |
Nächtigungstaxe | € 0,70 |
je Nächtigung |
bis zu 60 m² | € 50,00 | 100 Nächtigungen |
von mehr als 60 m² bis 100 m² | € 75,00 | 150 Nächtigungen |
von mehr als 100 m² | € 100,00 | 200 Nächtigungen |
für Filmvorführungen | 10 v.H. |
für Theaterveranstaltungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen (sofern mit diesen Veranstaltungen keine Tanzbelustigungen verbunden sind) | |
wenn der künstlerische Charakter überwiegt | 5 v.H. |
im übrigen | 15 v.H. |
für Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eis- und Rollbahnen | 10 v.H. |
für alle anderen Veranstaltungen | 25 v.H. |
Wasserbezugsgebühr 2022 | € 1,75 | je m³ |
Wasserbezugsgebühr 2023 | € 1,91 | je m³ |
Wasserbezugsgebühr 2024 | € 2,08 | je m³ |
Wasseranschlussbeitrag | € 2.100,00 | je Bewertungseinheit |
bis zu 30 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 9,00 | je Monat |
von mehr als nur 30 m² bis 60 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 18,00 | je Monat |
von mehr als nur 60 m² bis 90 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 33,00 | je Monat |
mehr als nur 90 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 50,00 | je Monat |